ドコモ携帯 買取価格表 » LG電子

※掲載価格が古い場合がございます。最新の買取価格は無料の簡易査定でご確認ください。

機種名 上限買取額 保証買取額
DM-01K 11,000 2,000
DM-02H 4,500 500
L-01J 6,000 500
L-01K 14,500 2,000
L-01L 13,500 1,000
L-02K 13,500 1,000
L-03K 7,000 500
L-09C 1,000 200
L-41A 16,000 3,000
L-51A 31,000 3,000
L-52A LG VELVET 30,000 3,000
Nexus 5X(docomo) 3,000 500